Vis sans tête en PVC
Impossible de charger la disponibilité du retrait
Besoin d'aide?
Notre équipe est toujours heureuse de vous aider!
Chat en direct : disponible en bas à droite de votre écran.
E-mail: sales@highperformancepolymer.com
Téléphone: +44(0)1865 684080
Matériau : PVC
Système de mesure : métrique
Type de lecteur : à fente
Couleur: Gris
Max temperature: 90°C/194°F
Flammability: UL94 V-0
Vis sans tête en PVC est conforme aux standards/normes suivants :
Les vis sans tête à fente en PVC sont des fixations spécialisées conçues pour les applications impliquant du polychlorure de vinyle (PVC) et d'autres matériaux plastiques. Ces vis se caractérisent par leur petite forme cylindrique avec une empreinte fendue à une extrémité. Le choix du PVC comme polymère pour les vis sans tête à fente est influencé par ses caractéristiques chimiques uniques, ce qui le distingue des autres polymères et en fait un choix idéal pour des industries et des applications spécifiques.
Caractéristiques chimiques du PVC
Le chlorure de polyvinyle (PVC) possède un ensemble distinct de propriétés chimiques qui le rendent adapté à diverses applications et industries. Ces caractéristiques chimiques comprennent :
-
Résistance chimique : Le PVC présente une résistance exceptionnelle à un large éventail de produits chimiques, notamment les acides, les alcalis et de nombreux solvants organiques. Cette résistance chimique est particulièrement avantageuse dans les applications où le matériau peut entrer en contact avec des substances corrosives, comme dans l'industrie de transformation chimique.
-
Durabilité : Le PVC est réputé pour sa durabilité et sa longévité. Il peut résister à une exposition prolongée aux rayons ultraviolets (UV), à l’humidité et aux conditions météorologiques difficiles sans dégradation significative. Cette propriété est particulièrement précieuse dans les applications intérieures et extérieures, notamment dans la construction et la signalisation.
-
Ignifuge : Le PVC possède intrinsèquement des propriétés ignifuges, améliorant sa sécurité incendie. Il est souvent utilisé dans des matériaux et des produits pour lesquels la résistance au feu est un facteur critique, comme les câbles électriques et les matériaux de construction.
-
Isolation électrique : Le PVC constitue un excellent isolant électrique, ce qui en fait un choix idéal pour l’industrie électrique et électronique. Il est couramment utilisé pour l’isolation des câbles, du câblage et des conduits électriques en raison de ses propriétés isolantes supérieures.
-
Faible absorption d'humidité : le PVC présente des caractéristiques d'absorption d'humidité relativement faibles, garantissant une stabilité dimensionnelle même dans des conditions humides ou mouillées. Cette propriété est très avantageuse dans les applications où le maintien de la forme et des propriétés du matériau est essentiel.
-
Rentabilité : le PVC est connu pour sa rentabilité, ce qui en fait une option attrayante pour les applications où les contraintes budgétaires jouent un rôle important dans la sélection des matériaux.
Applications et industries
Les vis sans tête à fente en PVC sont spécialement conçues pour fonctionner efficacement avec le PVC et d'autres matières plastiques, et elles trouvent des applications dans diverses industries en raison de leur compatibilité avec le PVC et des propriétés uniques du polymère. Les principales applications et industries qui bénéficient des vis sans tête à fente en PVC comprennent :
-
Construction et industrie du bâtiment : Le PVC est largement utilisé dans la construction pour des applications telles que les cadres de fenêtres, les systèmes de plomberie et la toiture. Les vis sans tête à fente en PVC sont essentielles pour fixer solidement les composants en PVC dans les projets de construction et d'infrastructure. Ces petites vis offrent une solution de fixation discrète, tandis que la résistance chimique et la durabilité du PVC le rendent adapté à une utilisation intérieure et extérieure.
-
Électricité et électronique : Les propriétés d'isolation électrique exceptionnelles du PVC en font un choix privilégié dans l'industrie électrique et électronique. Les vis sans tête fendues en PVC jouent un rôle essentiel dans la fixation des composants en PVC dans les boîtiers électriques, les systèmes de gestion des câbles et les boîtes de jonction. La conception du lecteur à fente facilite une installation efficace, garantissant une connexion électrique sécurisée.
-
Automobile et transports : Le PVC se trouve dans divers composants automobiles, notamment les panneaux de garniture intérieure, les faisceaux de câbles et les composants du tableau de bord. Des vis sans tête fendues en PVC sont utilisées pour assembler et fixer ces pièces en PVC. Leur petite taille et leur aspect discret préservent l’esthétique de l’habitacle du véhicule.
-
Signalisation et affichage : La résistance aux intempéries et la polyvalence du PVC en font un matériau populaire pour les panneaux, les bannières et les affichages. Dans les applications de signalisation et d'affichage, des vis sans tête fendues en PVC sont utilisées pour monter discrètement et fixer solidement les panneaux et panneaux en PVC. La petite taille de ces vis garantit qu'elles ne gênent pas la présentation visuelle.
-
Marine et navigation de plaisance : la résistance du PVC à l’humidité et aux produits chimiques le rend adapté aux applications marines. Les vis sans tête fendues en PVC sont utilisées dans l'assemblage et l'entretien des intérieurs, des extérieurs et des accessoires des bateaux. Leurs propriétés de résistance à la corrosion sont précieuses dans l’environnement difficile de l’eau salée, contribuant ainsi à la longévité des équipements marins.
-
Bricolage et amélioration de l'habitat : les vis sans tête fendues en PVC sont populaires parmi les amateurs de bricolage et dans les projets de rénovation domiciliaire. Les particuliers comptent sur ces petites vis pour diverses tâches liées au PVC, de la fixation des garnitures en PVC à la construction de luminaires en PVC personnalisés. Leur conception discrète les rend adaptés aux projets où l’esthétique est une préoccupation.
Les vis sans tête à fente en PVC sont conçues pour fonctionner efficacement avec le PVC et d'autres matières plastiques, ce qui en fait des composants essentiels dans diverses industries. Le choix du PVC comme polymère pour ces vis est influencé par ses caractéristiques chimiques uniques, qui englobent la résistance chimique, la durabilité, l'ignifugation, l'isolation électrique, la faible absorption d'humidité et la rentabilité. Les secteurs tels que la construction, l'électricité, l'automobile, la signalisation, la marine et le bricolage bénéficient des solutions de fixation discrètes et fiables fournies par les vis sans tête à fente en PVC dans leurs applications respectives.
La fiche technique PVC est disponible au format PDF à télécharger ci-dessous.
Retournez les composants dans les 90 jours pour un remboursement complet. Veuillez consulter les conditions générales de retour pour plus d'informations.
Grub/Set Screw Dimension Table | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Size | Pitch (mm) | Hex Socket Width (mm) | Hex Socket Depth (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4 | 0.7 | 2.0 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5 | 0.8 | 2.5 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8 | 1.25 | 4.0 | 5.0 |
Tableau des dimensions
Les dimensions de Vis sans tête en PVC dans toutes les tailles disponibles sont indiquées selon le dessin du produit ci-dessus.
Polyvinyl Chloride (PVC) Fiche technique
Suivez le lien ci-dessous pour consulter notre fiche technique PVC . Cela inclut des propriétés telles que la résistance mécanique, électrique, thermique et chimique.
PVC Propriétés clés
Pourquoi choisir un polymère haute performance ?
-
Plus de 50 000 fixations en stock
Pas de longs délais. Nous avons une large gamme de fixations PEEK disponibles pour une livraison express (Expédié le jour même si commandé avant 15h du lundi au jeudi).
Les attaches non disponibles pour la livraison express afficheront la date de livraison prévue au-dessus du bouton "ajouter au panier".
Distributeur direct du fabricantNous sommes un distributeur direct du fabricant, cela nous permet d'assurer des prix très compétitifs et de garder nos étagères bien garnies. Tous nos produits sont fabriqués selon les normes les plus élevées et présentent des caractéristiques exceptionnelles.
Certifié ISO9001Certifié par Quality Veritas. Le polymère haute performance est conforme au système de gestion de la qualité ISO9001. Certificats disponibles sur demande.
-
Certificats de matériel
Nous fournissons une traçabilité complète des matériaux et pouvons fournir une certification confirmant les données des matériaux et le numéro de lot, qui peuvent être retracés jusqu'au fabricant.
Certificat de conformitéNous fournissons également un certificat de conformité sur demande, confirmant la norme de fabrication du produit et le matériau.